PREISE 2025
HALBPENSION | BED & BREAKFAST | |
---|---|---|
APRIL | € 65,00 | € 43,00 |
OSTERN (vom 19. bis 21. April) | € 75.00 | |
Vom 25. (Nationalfeiertag) bis 27. April | € 75.00 | |
DÜRFEN | € 65,00 | € 43,00 |
JUNI - vom 1. bis 13. | € 67,00 | € 45,00 (nur am Mittwoch) |
JUNI - vom 14. bis 30. | € 70,00 | € 47,00 (nur am Mittwoch) |
JULI | € 75,00 | € 50,00 (nur am Mittwoch) |
AUGUST | € 80,00 | € 55,00 (nur am Mittwoch) |
SEPTEMBER – vom 1. bis 14. | € 70,00 | € 47,00 (nur am Mittwoch) |
SEPTEMBER – vom 15. bis 30. | € 65,00 | € 43,00 |
PREISE:
Die Zimmerpreise verstehen sich pro Person.
Wasser und 1/4 des Weins DOC des Hauses pro Person.
Die Kurtaxe ist ausgeschlossen. Aufgrund des kommunalen Beschlusses wird an sieben aufeinander folgenden Tagen eine Steuer von 3,50 € pro Person und Tag erhoben.
Minderjährige und Behinderte sind zu 75% von der ASL oder einer ähnlichen Behörde zertifiziert.
Zusatzbett:
Kinder von 4 bis 12 Jahren 30% Ermäßigung
Ab 13 Jahre 10% Ermäßigung
DIENSTLEISTUNGEN:
Parkplatz
Wi-Fi
Fahrradverleih
CHECK-IN:
15.00
CHECK-OUT:
10,00
KREDITKARTEN WERDEN AKZEPTIERT