TARIFFE 2026
| MEZZA PENSIONE | BED & BREAKFAST | |
|---|---|---|
| APRILE | € 65,00 | € 45,00 |
| PASQUA - DAL 4 AL 6 APRILE | € 77.00 | |
| 24 E 25 APRILE | € 77.00 | |
| MAGGIO | € 65,00 | € 45,00 |
| GIUGNO | € 75,00 | € 50,00 (solo il mercoledì) |
| LUGLIO | € 80,00 | € 53,00 (solo il mercoledì) |
| AGOSTO | € 85,00 | € 57,00 (solo il mercoledì) |
| SETTEMBRE – dall’1 al 14 | € 75,00 | € 50,00 (solo il mercoledì) |
| SETTEMBRE – dal 15 al 30 | € 70,00 | € 45,00 |
I PREZZI:
I prezzi delle camere si intendono per persona.
Nella mezza pensione sono inclusi l’acqua e 1/4 di vino d.o.c. della casa per persona.
E’ esclusa la tassa di soggiorno. In base a delibera comunale sarà applicata un’imposta di € 3,50 a persona al giorno per un massimo di 7 giorni consecutivi.
Sono esonerati i minorenni ed i portatori di handicap al 75% certificati dalla ASL o da autorità omologa.
Letto aggiunto:
Bambini dai 4 ai 12 anni riduzione del 30%
Dai 13 anni in poi riduzione del 10%
SERVIZI:
Parcheggio
Wi-Fi
Noleggio biciclette
CHECK-IN:
15,00
CHECK-OUT:
10,00
SI ACCETTANO CARTE DI CREDITO
